Back to provers priority score success 24h uptime 30d online
Prover
fermah.wg.c4d
3 of 26 machines online34.0
100%
20%
12%
Completed tasks (1h)
35
35 subjobs · 30d 27,600 / 27,600
35
Failed tasks (1h)
0
30d 1 / 1
0.0%
Avg seal (24h)
3.80s
3.80s
In progress
1
1
Activity
Task throughput
30 days of completed vs failed.
Completed Failed
Capacity
Utilization
30-day rolling % of capacity.
Utilization
Fleet
Machines
26 machines under fermah.wg.c4d.
| Machine | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Online | 1 | 31 31 subjobs · 30d 27,105 / 27,105 | 2.10s | 100.0 | |
| Online | 1 | 0 | — | 100.0 | |
| Online | 1 | 4 4 subjobs · 30d 7 / 7 | 1.60s | 0.8 | |
| Offline | 1 | 0 30d 255 / 255 | 3.60s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 115 / 115 | 3.70s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 18 / 18 | 1.60s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 18 / 18 | 2.00s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 15 / 15 | 1.80s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 12 / 12 | 1.90s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 11 / 11 | 1.80s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 9 / 9 | 3.00s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 9 / 9 | 1.60s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 9 / 9 | 3.20s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 5 / 5 | 3.40s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 4 / 4 | 1.80s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 3 / 3 | 1.50s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 3 / 3 | 2.10s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 30d 2 / 2 | 1.80s | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 | |
| Offline | 1 | 0 | — | 0.0 |
26 results
Recent
Recent tasks
Most recent 20 of 72,971.
| Task | Status | Sent | Completed | Duration |
|---|---|---|---|---|
| In progress | — | — | ||
| Completed | 1.00s | |||
| Completed | 6.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 1.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 1.00s | |||
| Completed | 8.00s | |||
| Completed | 1.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 4.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 2.00s | |||
| Completed | 1.00s |