In Progress
Workflow ID
Execution ID
Status
In Progress
Created At Apr 9, 2026, 8:41 PM UTC
Completed At Apr 9, 2026, 10:46 PM UTC
Duration 2h 4m
Tasks 1436
In Progress
This workflow is still being processed.
Tasks
| Task ID | Status | Task Type | Prover Name | Machine ID | Sent At | Completed At | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 5.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 6.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 18.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 8.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 20.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 13.0s | |||||
| Completed | moonli | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 6.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 26.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 26.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 27.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | cp0x | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 23.0s | |||||
| Completed | kangwei | 29.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 20.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | kangwei | 29.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | husonode | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | cp0x | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fengvalidatorops | 27.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 18.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 24.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fairstaking | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 18.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | kangwei | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | staking4all | 14.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fairstaking | 14.0s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | |||||
| Completed | husonode | 18.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | moonli | 20.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | moonli | 9.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 13.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 20.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 32.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | cp0x | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 10.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | fairstaking | 20.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 28.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Failed | fermah.cp.g7e | 50.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | moonli | 15.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 3.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 20.0s | |||||
| Completed | husonode | 18.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | auranode | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 20.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | staking4all | 14.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 10.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 13.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 14.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 15.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 28.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | mintair | 18.0s | |||||
| Completed | kangwei | 30.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | p-ops | 14.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | fengvalidatorops | 27.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 30.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | auranode | 36.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | husonode | 18.0s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | |||||
| Completed | mintair | 32.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 20.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 28.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
| Completed | husonode | 18.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 13.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 15.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | moonli | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g6e | 13.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | |||||
| Completed | moonli | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 35.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | |||||
