Back to workflows
Workflow execution
Completed Abstract
Created
Apr 11, 2026, 3:06 AM UTC
Completed
Apr 11, 2026, 3:18 AM UTC
Duration
12m 4s
Sealed
Proof produced
The workflow completed successfully and a proof was sealed.
Inputs
Workflow user input
Decoded from the request payload — what the WASM consumed.
- L1 batch number
- 58,150
- L1 chain id
- 0
- Protocol version
- 0.29.4
Completed
476
In progress
1,079
Pending
0
Failed
3
Composition
Tasks in this execution
Every task delegated as part of this workflow.
| Task | Status | Type | Prover | Machine | Sent | Done | Duration | Wait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | p-ops | 11.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | natsai | 10.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 12.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 16.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 10.00s | 0μs | |||||
| Completed | staking4all | 11.00s | 0μs | |||||
| Completed | husonode | 49.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Failed | moonli | 50.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 28.00s | 0μs | |||||
| Completed | mintair | 27.00s | 0μs | |||||
| Completed | natsai | 10.00s | 0μs | |||||
| Failed | blackblocks | 50.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 0μs | |||||
| Completed | husonode | 20.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.00s | 0μs | |||||
| Completed | cp0x | 29.00s | 0μs | |||||
| Completed | staking4all | 11.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 0μs | |||||
| Completed | fairstaking | 28.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 0μs | |||||
| Failed | moonli | 50.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 3.00s | 1.00s | |||||
| Completed | fermah-2 | 1.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 6.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | staking4all | 10.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.00s | 0μs | |||||
| Completed | natsai | 10.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 10.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | staking4all | 3.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 14.00s | 1.00s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 4.00s | 0μs | |||||
| Completed | natsai | 3.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | staking4all | 6.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 13.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | fermah-2 | 1.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | p-ops | 12.00s | 0μs | |||||
| Completed | natsai | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.00s | 0μs | |||||
| Completed | staking4all | 3.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | p-ops | 4.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | fermah-2 | 6.00s | 0μs | |||||
| Completed | fermah-2 | 8.00s | 1.00s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | fermah.cp.g7e | 4.00s | 1m 35s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | staking4all | 3.00s | 2m 22s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | fermah.cp.g7e | 16.00s | 3m 26s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | moonli | 6.00s | 4m 5s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 58s | |||||
| Completed | natsai | 11.00s | 3m 52s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 40.00s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 2m 4s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 3m 53s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 58s | |||||
| Completed | p-ops | 12.00s | 4m 10s | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 4m 18s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 21s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 31s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 1m 4s | |||||
| Completed | moonli | 13.00s | 3m 4s | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 3m 55s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 4m 1s | |||||
| Completed | staking4all | 11.00s | 4m 14s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.00s | 4m 13s | |||||
| Completed | moonli | 10.00s | 4m 25s | |||||
| Completed | husonode | 12.00s | 4m 29s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 34s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 4m 1s | |||||
| Completed | p-ops | 12.00s | 4m 6s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 4m 7s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 22s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 2m 4s | |||||
| Completed | moonli | 17.00s | 4m 8s | |||||
| Completed | staking4all | 11.00s | 4m 25s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.00s | 4m 30s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.00s | 4m 34s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.00s | 1m 2s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 51s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 25s | |||||
| Completed | blackblocks | 16.00s | 4m 32s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 26.00s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 53.00s | |||||
| Completed | moonli | 14.00s | 3m 42s | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 3m 48s | |||||
| Completed | fairstaking | 14.00s | 4m 27s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 32s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 43s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.00s | 3m 39s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 3m 47s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 55s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 4m 12s | |||||
| Completed | husonode | 17.00s | 4m 8s | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 4m 29s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 1m 16s | |||||
| Completed | moonli | 15.00s | 2m 49s | |||||
| Completed | staking4all | 12.00s | 3m 53s | |||||
| Completed | fairstaking | 18.00s | 3m 51s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.00s | 4m 3s | |||||
| Completed | natsai | 11.00s | 4m 19s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 22s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 4m 23s | |||||
| Completed | p-ops | 10.00s | 4m 33s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 14.00s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 28.00s | |||||
| Completed | mintair | 22.00s | 2m 5s | |||||
| Completed | cp0x | 16.00s | 4m 20s | |||||
| Completed | moonli | 12.00s | 4m 26s | |||||
| Completed | mintair | 21.00s | 4m 35s | |||||
| Completed | husonode | 18.00s | 3m 50s | |||||
| Completed | moonli | 12.00s | 3m 56s | |||||
| Completed | p-ops | 10.00s | 4m 23s | |||||
| Completed | p-ops | 10.00s | 1m 33s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 1m 41s | |||||
| Completed | moonli | 10.00s | 2m 13s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 2m 28s | |||||
| Completed | natsai | 11.00s | 3m 17s | |||||
| Completed | staking4all | 11.00s | 3m 42s | |||||
| Completed | p-ops | 16.00s | 3m 39s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 3m 49s | |||||
| Completed | staking4all | 9.00s | 4m 5s | |||||
| Completed | cp0x | 20.00s | 4m 0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.00s | 4m 3s | |||||
| Completed | husonode | 16.00s | 4m 13s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 19s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 24s | |||||
| Completed | mintair | 31.00s | 4m 3s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 26s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 56.00s | |||||
| Completed | moonli | 14.00s | 3m 47s | |||||
| Completed | husonode | 18.00s | 3m 55s | |||||
| Completed | natsai | 16.00s | 4m 3s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 4m 10s | |||||
| Completed | moonli | 13.00s | 2m 37s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 41s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 3m 49s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.00s | 3m 50s | |||||
| Completed | p-ops | 11.00s | 3m 59s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.00s | 4m 1s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.00s | 3m 53s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.00s | 4m 10s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 4m 11s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.00s | 4m 13s | |||||
| Completed | fairstaking | 18.00s | 4m 9s | |||||
| Completed | husonode | 13.00s | 4m 25s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.00s | 4m 32s | |||||
| Completed | moonli | 25.00s | 4m 1s | |||||
| Completed | natsai | 11.00s | 4m 31s | |||||
| Completed | p-ops | 12.00s | 38.00s | |||||
| Completed | husonode | 33.00s | 2m 4s | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Completed | p-ops | 12.00s | 0μs | |||||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
| Pending | — | — | — | — | 0μs | |||
