Completed
Workflow ID
Execution ID
Status
Completed
Created At Apr 11, 2026, 1:54 PM UTC
Completed At Apr 11, 2026, 2:07 PM UTC
Duration 12m 59s
Tasks 1555
Proof
DownloadTasks
| Task ID | Status | Task Type | Prover Name | Machine ID | Sent At | Completed At | Duration | Wait Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completed | fermah-2 | 1m 16s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 0ms | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 6.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 10.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 10.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | 0ms | |||||
| Completed | fairstaking | 10.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 21.0s | 0ms | |||||
| Completed | cp0x | 29.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 30.0s | 0ms | |||||
| Failed | mintair | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | 0ms | |||||
| Completed | auranode | 35.0s | 0ms | |||||
| Failed | mintair | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 30.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 40.0s | 0ms | |||||
| Completed | husonode | 27.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 21.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 16.0s | 0ms | |||||
| Completed | moonli | 12.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 17.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 33.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 0ms | |||||
| Completed | husonode | 28.0s | 0ms | |||||
| Failed | husonode | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | blackblocks | 25.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 10.0s | 0ms | |||||
| Failed | fermah-1 | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 9.0s | 0ms | |||||
| Failed | moonli | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 38.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 20.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | 0ms | |||||
| Failed | moonli | 50.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 5.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 14.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 1.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 6.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 7.0s | 1.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 10.0s | 1.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 12.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 6.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 5.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | staking4all | 3.0s | 1.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 1.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | natsai | 4.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 1.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 1m 47s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | p-ops | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fairstaking | 8.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | moonli | 12.0s | 39.0s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 39.0s | |||||
| Completed | natsai | 7.0s | 39.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 9.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 8.0s | 1m 24s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 8.0s | 1m 50s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 56.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 8.0s | 1m 33s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Failed | mintair | 50.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | mintair | 35.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | fermah-2 | 14.0s | 1.0s | |||||
| Completed | p-ops | 3.0s | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 31.0s | 1m 11s | |||||
| Completed | mintair | 7.0s | 1m 59s | |||||
| Completed | mintair | 30.0s | 3m 9s | |||||
| Completed | fermah-2 | 3.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.0s | 3m 24s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 6.0s | 1m 36s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 12.0s | 3m 35s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 5.0s | 27.0s | |||||
| Completed | fermah-2 | 2.0s | 0ms | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 31s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 34s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 34s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 1m 38s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 1m 49s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 43s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 48s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 1m 51s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 55s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 6s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 19.0s | 2m 13s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | 2m 24s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 2m 17s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 22s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 2m 38s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 2m 41s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 2m 31s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 35s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 48s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 2m 46s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 3m 3s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 2m 59s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 21s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m 9s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 24s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 3m 12s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 14s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 17s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 18s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 25s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 28s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 31s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | 3m 42s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 3m 38s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m 35s | |||||
| Completed | fermah-1 | 28.0s | 3m 34s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 40s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 3m 46s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 3m 49s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 3m 54s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 3m 57s | |||||
| Completed | fermah-1 | 15.0s | 0ms | |||||
| Completed | husonode | 12.0s | 17.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | moonli | 10.0s | 32.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 24.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 26.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 38.0s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 18.0s | 47.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 47.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 48.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 47.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 48.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 54.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 50.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 6s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 1m 10s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 10s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | 1m 14s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 11s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 14s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 1m 17s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 21s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 24s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 36s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 29s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | fairstaking | 19.0s | 1m 46s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 46s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 1m 46s | |||||
| Completed | blackblocks | 20.0s | 1m 53s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 51s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 59s | |||||
| Completed | fengvalidatorops | 30.0s | 1m 54s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | 2m 13s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 5s | |||||
| Completed | kangwei | 43.0s | 1m 50s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 2m 15s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 27s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 2m 18s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 36s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 28s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 2m 24s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 2m 33s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | 2m 45s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 37s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 42s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 49s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 2m 51s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 5s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m 57s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 58s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 3m 19s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 3m 13s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 16s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 23s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 24s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m 28s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 36s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m 35s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 38s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | 3m 53s | |||||
| Completed | fermah-1 | 30.0s | 3m 42s | |||||
| Completed | mintair | 16.0s | 3m 58s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 3m 46s | |||||
| Completed | mintair | 28.0s | 3m 56s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 13.0s | |||||
| Completed | mintair | 31.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 23.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 33.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.0s | 33.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 40.0s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 26.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 54.0s | |||||
| Completed | mintair | 20.0s | 45.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 47.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 49.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | 58.0s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | 1m 3s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 54.0s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 57.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 1s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 1m 18s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 10s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 12s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 13s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 25s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 1m 29s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 20.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 1m 45s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 36s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | 1m 48s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 39s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 1s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 18.0s | 1m 55s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 6s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 11s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 2s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m 16s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 30s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 20s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 21s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 2m 23s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 23s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 27s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 34s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 2m 38s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 2m 51s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 53s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 2m 44s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 48s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 49s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 3m 6s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 59s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 3m 8s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 17s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 11s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 15s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 3m 21s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 23s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 3m 36s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 26s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 29s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 32s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 35s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 3m 40s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 3m 42s | |||||
| Completed | mintair | 28.0s | 3m 44s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 3m 58s | |||||
| Completed | fermah-1 | 30.0s | 3m 53s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 3m 56s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 13.0s | 11.0s | |||||
| Completed | mintair | 32.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | blackblocks | 17.0s | 20.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 30.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 34.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 25.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 35.0s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 47.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 48.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 50.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 2s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | 55.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 58.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 16s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 8s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 11s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 14s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 34s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | 1m 31s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 1m 25s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 1m 48s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 41s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 52s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 45s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | 1m 58s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 59s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 2m 1s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 54s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 2m 7s | |||||
| Completed | fairstaking | 19.0s | 2m 5s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 1s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 15s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 24s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | 2m 21s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 26s | |||||
| Completed | auranode | 24.0s | 2m 18s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | 2m 29s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 22s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 2m 25s | |||||
| Completed | staking4all | 12.0s | 2m 42s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 2m 46s | |||||
| Completed | natsai | 12.0s | 2m 47s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 57s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | 2m 59s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | 2m 52s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 2m 51s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 3m 4s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 8s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 11s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 12s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 3m 13s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | 3m 24s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | 3m 19s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 29s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 18s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 22s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 32s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 3m 37s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 35s | |||||
| Completed | moonli | 15.0s | 3m 44s | |||||
| Completed | p-ops | 14.0s | 3m 47s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | 3m 49s | |||||
| Completed | moonli | 14.0s | 3m 51s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 42s | |||||
| Completed | mintair | 27.0s | 3m 56s | |||||
| Completed | fermah-1 | 29.0s | 3m 55s | |||||
| Completed | mintair | 26.0s | 0ms | |||||
| Completed | moonli | 17.0s | 13.0s | |||||
| Completed | mintair | 31.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 24.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 35.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 16.0s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | 29.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 23.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 9.0s | 36.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 22.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 36.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 24.0s | |||||
| Completed | cp0x | 16.0s | 32.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 32.0s | |||||
| Completed | p-ops | 10.0s | 47.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 39.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 34.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 18.0s | 42.0s | |||||
| Completed | mintair | 11.0s | 55.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 56.0s | |||||
| Completed | fairstaking | 19.0s | 49.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 48.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 47.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 50.0s | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | 1m 2s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 54.0s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 52.0s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 1m 6s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m | |||||
| Completed | staking4all | 11.0s | 1m 13s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | 1m 15s | |||||
| Completed | cp0x | 21.0s | 1m 9s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 19s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 7s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 1m 10s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 1m 10s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 13s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 14s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 13s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 14s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 22s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 23s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 24s | |||||
| Completed | natsai | 11.0s | 1m 38s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 1m 40s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | 1m 34s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 30s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 31s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 32s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 1m 34s | |||||
| Completed | fermah-1 | 23.0s | 1m 35s | |||||
| Completed | husonode | 18.0s | 1m 41s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 37s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 1m 47s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 41s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m 54s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 48s | |||||
| Completed | moonli | 13.0s | 1m 58s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 1m 50s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 53s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 58s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 57s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 2m 2s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 3s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 2m 8s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 10s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 12.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 22.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 34.0s | 0ms | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 20.0s | |||||
| Completed | husonode | 11.0s | 30.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 10.0s | 34.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 23.0s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 26.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 34.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 37.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 26.0s | 34.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 15.0s | 47.0s | |||||
| Completed | mintair | 20.0s | 45.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 58.0s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 48.0s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 1m | |||||
| Completed | fermah-1 | 19.0s | 54.0s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 1m 9s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 1m 13s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 5s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 1m 20s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 1m 26s | |||||
| Completed | mintair | 25.0s | 1m 19s | |||||
| Completed | p-ops | 12.0s | 1m 34s | |||||
| Failed | kangwei | 50.0s | 56.0s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 23s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 30s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 1m 38s | |||||
| Completed | p-ops | 11.0s | 1m 46s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 1m 37s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 37s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 1m 38s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 47s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 2m 1s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 1m 54s | |||||
| Completed | mintair | 24.0s | 1m 56s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 2m 4s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 2s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 2m 11s | |||||
| Completed | blackblocks | 19.0s | 2m 13s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 10s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m 16s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m 20s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 23s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 2m 27s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 2m 33s | |||||
| Completed | mintair | 22.0s | 2m 36s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 2m 36s | |||||
| Completed | husonode | 17.0s | 2m 50s | |||||
| Completed | fermah-1 | 25.0s | 2m 46s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 2m 48s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 3s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | 3m 1s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 13s | |||||
| Completed | husonode | 16.0s | 3m 10s | |||||
| Completed | fermah-1 | 24.0s | 3m 9s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 24s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 12.0s | 3m 27s | |||||
| Completed | mintair | 21.0s | 3m 20s | |||||
| Completed | fermah.cp.g7e | 11.0s | 3m 31s | |||||
| Completed | mintair | 23.0s | 3m 23s | |||||
